黑龙江2025年公费师范专业分数线
搜索结果 (205)
| 年份 | 生源地 | 科类/选科要求 | 批次 | 类别 | 院校名称 | 专业名称 | 专业组名称 | 专业备注 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 物理+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 绥化学院 | 科学教育(师范类) | 015组 | 定向到双鸭山市尖山区(县区)就业 | 505 | 30478 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 绥化学院 | 科学教育(师范类) | 016组 | 定向到大庆市肇州县(县区)就业 | 527 | 23358 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 绥化学院 | 科学教育(师范类) | 017组 | 定向到牡丹江市绥芬河市(农村)就业 | 532 | 21797 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 绥化学院 | 科学教育(师范类) | 018组 | 定向到黑河市五大连池市(农村)就业 | 505 | 30478 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 绥化学院 | 数学与应用数学(师范类) | 019组 | 定向到双鸭山市市本级(县区)就业 | 535 | 20920 |
| 2025 | 黑龙江 | 历史+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 哈尔滨学院 | 学前教育 | 定向到哈尔滨市五常市(县区)就业 | 522 | 5694 | |
| 2025 | 黑龙江 | 历史+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 哈尔滨学院 | 汉语言文学(师范类) | 定向到七台河市茄子河(农村)就业 | 526 | 5358 | |
| 2025 | 黑龙江 | 历史+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 哈尔滨学院 | 汉语言文学(师范类) | 定向到鸡西市(县区)就业 | 533 | 4763 | |
| 2025 | 黑龙江 | 历史+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 哈尔滨学院 | 英语(师范类) | 定向到黑河市五大连池市(农村)就业; | 531 | 4921 | |
| 2025 | 黑龙江 | 历史+政治 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 哈尔滨学院 | 思想政治教育 | 定向到绥化市海伦市(农村)就业 | 520 | 5882 |
显示 191 到 200 条,共 205 条记录