黑龙江2025年公费师范专业分数线
搜索结果 (205)
| 年份 | 生源地 | 科类/选科要求 | 批次 | 类别 | 院校名称 | 专业名称 | 专业组名称 | 专业备注 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 历史+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 历史学(师范类) | 第001组 | 定向绥化市海伦市(农村) | 523 | 5616 |
| 2025 | 黑龙江 | 历史+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 汉语言文学(师范类) | 第002组 | 定向佳木斯同江市(农村) | 525 | 5454 |
| 2025 | 黑龙江 | 历史+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 汉语言文学(师范类) | 第003组 | 定向齐齐哈尔市讷河市(县区) | 544 | 3859 |
| 2025 | 黑龙江 | 历史+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 英语(师范类) | 第004组 | 定向黑河市五大连池市(县区) | 543 | 3930 |
| 2025 | 黑龙江 | 历史+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 历史学(师范类) | 第005组 | 定向黑河市五大连池市(县区) | 537 | 4429 |
| 2025 | 黑龙江 | 历史+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 学前教育(师范类) | 第005组 | 定向黑河市五大连池市(县区) | 530 | 5015 |
| 2025 | 黑龙江 | 历史+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 历史学(师范类) | 第006组 | 定向鸡西市鸡西市(县区) | 536 | 4510 |
| 2025 | 黑龙江 | 历史+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 汉语言文学(师范类) | 第007组 | 定向哈尔滨市阿城区(农村) | 561 | 2669 |
| 2025 | 黑龙江 | 历史+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 英语(师范类) | 第008组 | 定向哈尔滨市阿城区(农村) | 570 | 2162 |
| 2025 | 黑龙江 | 历史+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 汉语言文学(师范类) | 第009组 | 定向哈尔滨市巴彦县(农村) | 530 | 5015 |
显示 1 到 10 条,共 205 条记录