黑龙江2025年公费师范专业分数线
搜索结果 (205)
| 年份 | 生源地 | 科类/选科要求 | 批次 | 类别 | 院校名称 | 专业名称 | 专业组名称 | 专业备注 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 历史+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 汉语言文学(师范类) | 第019组 | 定向伊春市南岔县(县区) | 542 | 4022 |
| 2025 | 黑龙江 | 历史+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 汉语言文学(师范类) | 第020组 | 定向七台河茄子河区(农村) | 535 | 4583 |
| 2025 | 黑龙江 | 历史+政治 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 思想政治教育(师范类) | 第021组 | 定向绥化市海伦市(农村) | 517 | 6210 |
| 2025 | 黑龙江 | 历史+政治 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 思想政治教育(师范类) | 第022组 | 定向齐齐哈尔市讷河市(县区) | 533 | 4763 |
| 2025 | 黑龙江 | 历史+政治 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 思想政治教育(师范类) | 第023组 | 定向黑河市五大连池市(县区) | 534 | 4667 |
| 2025 | 黑龙江 | 历史+政治 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 思想政治教育(师范类) | 第024组 | 定向大庆市肇州县(县区) | 554 | 3132 |
| 2025 | 黑龙江 | 历史+政治 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 思想政治教育(师范类) | 第025组 | 定向大庆市大同区(县区) | 563 | 2548 |
| 2025 | 黑龙江 | 历史+政治 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 思想政治教育(师范类) | 第026组 | 定向哈尔滨市阿城区(农村) | 550 | 3403 |
| 2025 | 黑龙江 | 历史+政治 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 思想政治教育(师范类) | 第027组 | 定向哈尔滨市宾县(农村) | 530 | 5015 |
| 2025 | 黑龙江 | 历史+政治 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 思想政治教育(师范类) | 第028组 | 定向哈尔滨市双城区(农村) | 530 | 5015 |
显示 21 到 30 条,共 205 条记录