黑龙江2025年公费师范专业分数线
搜索结果 (205)
| 年份 | 生源地 | 科类/选科要求 | 批次 | 类别 | 院校名称 | 专业名称 | 专业组名称 | 专业备注 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 历史+政治 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 思想政治教育(师范类) | 第029组 | 定向哈尔滨市五常市(县区) | 544 | 3859 |
| 2025 | 黑龙江 | 历史+政治 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 思想政治教育(师范类) | 第030组 | 定向七台河市金河学校(农村) | 529 | 5096 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+地理 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 地理科学(师范类) | 第043组 | 定向绥化市明水县(农村) | 494 | 34234 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+地理 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 地理科学(师范类) | 第044组 | 定向绥化市海伦市(农村) | 523 | 24606 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+地理 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 地理科学(师范类) | 第045组 | 定向齐齐哈尔市讷河市(县区) | 503 | 31161 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+地理 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 地理科学(师范类) | 第046组 | 定向鹤岗市(农村) | 493 | 34567 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+地理 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 地理科学(师范类) | 第047组 | 定向哈尔滨市尚志市(农村) | 510 | 28814 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+地理 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 地理科学(师范类) | 第048组 | 定向哈尔滨市五常市(县区) | 524 | 24321 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+地理 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 地理科学(师范类) | 第049组 | 定向伊春市南岔县(县区) | 514 | 27485 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+地理 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 地理科学(师范类) | 第050组 | 定向七台河市金河学校(农村) | 512 | 28157 |
显示 31 到 40 条,共 205 条记录