黑龙江2025年公费师范专业分数线
搜索结果 (205)
| 年份 | 生源地 | 科类/选科要求 | 批次 | 类别 | 院校名称 | 专业名称 | 专业组名称 | 专业备注 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 物理学(师范类) | 第055组 | 定向佳木斯同江市(农村) | 520 | 25580 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 物理学(师范类) | 第056组 | 定向黑河市逊克县(农村) | 519 | 25891 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 化学(师范类) | 第057组 | 定向齐齐哈尔市讷河市(县区) | 546 | 17836 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 生物科学(师范类) | 第057组 | 定向齐齐哈尔市讷河市(县区) | 544 | 18397 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 数学与应用数学(师范类) | 第057组 | 定向齐齐哈尔市讷河市(县区) | 558 | 14739 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 物理学(师范类) | 第057组 | 定向齐齐哈尔市讷河市(县区) | 550 | 16806 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 化学(师范类) | 第058组 | 定向黑河市五大连池市(县区) | 542 | 18971 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 生物科学(师范类) | 第058组 | 定向黑河市五大连池市(县区) | 539 | 19785 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 物理学(师范类) | 第058组 | 定向黑河市五大连池市(县区) | 541 | 19256 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 生物科学(师范类) | 第059组 | 定向鹤岗市(农村) | 515 | 27172 |
显示 51 到 60 条,共 205 条记录