黑龙江2025年公费师范专业分数线
搜索结果 (205)
| 年份 | 生源地 | 科类/选科要求 | 批次 | 类别 | 院校名称 | 专业名称 | 专业组名称 | 专业备注 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 化学(师范类) | 第064组 | 定向哈尔滨市宾县(农村) | 531 | 22130 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 生物科学(师范类) | 第064组 | 定向哈尔滨市宾县(农村) | 531 | 22130 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 数学与应用数学(师范类) | 第064组 | 定向哈尔滨市宾县(农村) | 537 | 20340 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 物理学(师范类) | 第064组 | 定向哈尔滨市宾县(农村) | 536 | 20638 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 化学(师范类) | 第065组 | 定向哈尔滨市双城区(农村) | 551 | 16566 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 生物科学(师范类) | 第065组 | 定向哈尔滨市双城区(农村) | 545 | 18106 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 数学与应用数学(师范类) | 第065组 | 定向哈尔滨市双城区(农村) | 552 | 16298 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 物理学(师范类) | 第065组 | 定向哈尔滨市双城区(农村) | 548 | 17306 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 化学(师范类) | 第066组 | 定向哈尔滨市五常市(县区) | 553 | 16024 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 生物科学(师范类) | 第066组 | 定向哈尔滨市五常市(县区) | 553 | 16024 |
显示 71 到 80 条,共 205 条记录