黑龙江2025年公费师范专业分数线
搜索结果 (205)
| 年份 | 生源地 | 科类/选科要求 | 批次 | 类别 | 院校名称 | 专业名称 | 专业组名称 | 专业备注 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 物理学(师范类) | 第066组 | 定向哈尔滨市五常市(县区) | 560 | 14206 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 物理学(师范类) | 第067组 | 定向双鸭山市本级(县区) | 539 | 19785 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 数学与应用数学(师范类) | 第068组 | 定向双鸭山市宝清县(县区) | 548 | 17306 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 化学(师范类) | 第069组 | 定向伊春市南岔县(县区) | 537 | 20340 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 生物科学(师范类) | 第069组 | 定向伊春市南岔县(县区) | 533 | 21497 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 数学与应用数学(师范类) | 第069组 | 定向伊春市南岔县(县区) | 545 | 18106 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 数学与应用数学(师范类) | 第070组 | 定向伊春市丰林县(县区) | 549 | 17040 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 物理学(师范类) | 第070组 | 定向伊春市丰林县(县区) | 546 | 17836 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 物理学(师范类) | 第071组 | 定向七台河茄子河区(农村) | 544 | 18397 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 物理学(师范类) | 第072组 | 定向七台河市金河学校(农村) | 518 | 26183 |
显示 81 到 90 条,共 205 条记录