黑龙江2025年公费师范专业分数线
搜索结果 (205)
| 年份 | 生源地 | 科类/选科要求 | 批次 | 类别 | 院校名称 | 专业名称 | 专业组名称 | 专业备注 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 历史+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 英语(师范类) | 第010组 | 定向哈尔滨市巴彦县(农村) | 536 | 4510 |
| 2025 | 黑龙江 | 历史+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 汉语言文学(师范类) | 第011组 | 定向哈尔滨市尚志市(农村) | 536 | 4510 |
| 2025 | 黑龙江 | 历史+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 英语(师范类) | 第012组 | 定向哈尔滨市尚志市(农村) | 530 | 5015 |
| 2025 | 黑龙江 | 历史+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 汉语言文学(师范类) | 第013组 | 定向哈尔滨市宾县(农村) | 536 | 4510 |
| 2025 | 黑龙江 | 历史+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 历史学(师范类) | 第013组 | 定向哈尔滨市宾县(农村) | 534 | 4667 |
| 2025 | 黑龙江 | 历史+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 汉语言文学(师范类) | 第014组 | 定向哈尔滨市双城区(农村) | 538 | 4351 |
| 2025 | 黑龙江 | 历史+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 英语(师范类) | 第015组 | 定向哈尔滨市双城区(农村) | 552 | 3284 |
| 2025 | 黑龙江 | 历史+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 学前教育(师范类) | 第016组 | 定向哈尔滨市双城区(农村) | 518 | 6103 |
| 2025 | 黑龙江 | 历史+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 历史学(师范类) | 第017组 | 定向哈尔滨市五常市(县区) | 553 | 3201 |
| 2025 | 黑龙江 | 历史+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 齐齐哈尔大学 | 历史学(师范类) | 第018组 | 定向双鸭山市宝清县(县区) | 531 | 4921 |
显示 11 到 20 条,共 205 条记录