黑龙江2025年公费师范专业分数线
搜索结果 (205)
| 年份 | 生源地 | 科类/选科要求 | 批次 | 类别 | 院校名称 | 专业名称 | 专业组名称 | 专业备注 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 牡丹江师范学院 | 物理学 | 040组 | 定向牡丹江市宁安市(县区) | 567 | 12510 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 牡丹江师范学院 | 化学 | 040组 | 定向牡丹江市宁安市(县区) | 552 | 16298 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 牡丹江师范学院 | 物理学 | 041组 | 定向牡丹江市海林市(县区) | 547 | 17572 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 牡丹江师范学院 | 化学 | 041组 | 定向牡丹江市海林市(县区) | 549 | 17040 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 牡丹江师范学院 | 地理科学 | 041组 | 定向牡丹江市海林市(县区) | 545 | 18106 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 牡丹江师范学院 | 地理科学 | 042组 | 定向黑河市五大连池市(县区) | 527 | 23358 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 牡丹江师范学院 | 数学与应用数学 | 043组 | 定向鸡西市(县区) | 555 | 15503 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 牡丹江师范学院 | 地理科学 | 043组 | 定向鸡西市(县区) | 535 | 20920 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 牡丹江师范学院 | 化学 | 044组 | 定向哈尔滨市巴彦县(农村) | 532 | 21797 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 牡丹江师范学院 | 地理科学 | 045组 | 定向哈尔滨市双城区(农村) | 537 | 20340 |
显示 121 到 130 条,共 205 条记录