黑龙江2025年公费师范专业分数线
搜索结果 (205)
| 年份 | 生源地 | 科类/选科要求 | 批次 | 类别 | 院校名称 | 专业名称 | 专业组名称 | 专业备注 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 牡丹江师范学院 | 生物科学 | 051组 | 定向绥化市海伦市(农村) | 523 | 24606 |
| 2025 | 黑龙江 | 历史+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 大庆师范学院 | 英语(师范类) | 定向绥化市海伦市 | 523 | 5616 | |
| 2025 | 黑龙江 | 历史+地理+政治 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 大庆师范学院 | 汉语言文学(师范类) | 定向绥化市海伦市 | 530 | 5015 | |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 大庆师范学院 | 数学与应用数学(师范类) | 定向绥化市海伦市 | 524 | 24321 | |
| 2025 | 黑龙江 | 历史+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 大庆师范学院 | 学前教育(师范类) | 定向哈尔滨市五常市 | 517 | 6210 | |
| 2025 | 黑龙江 | 历史+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 大庆师范学院 | 小学教育(师范类) | 定向大兴安岭呼中区 | 509 | 7058 | |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 大庆师范学院 | 物理学(师范类) | 定向大兴安岭呼中区 | 512 | 28157 | |
| 2025 | 黑龙江 | 历史+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 大庆师范学院 | 小学教育(师范类) | 定向哈尔滨市双城区 | 521 | 5787 | |
| 2025 | 黑龙江 | 历史+政治 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 大庆师范学院 | 思想政治教育(师范类) | 定向鸡西市鸡东县 | 522 | 5694 | |
| 2025 | 黑龙江 | 历史+地理+政治 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 大庆师范学院 | 汉语言文学(师范类) | 定向绥化市明水县 | 534 | 4667 |
显示 141 到 150 条,共 205 条记录