黑龙江2025年公费师范专业分数线
搜索结果 (205)
| 年份 | 生源地 | 科类/选科要求 | 批次 | 类别 | 院校名称 | 专业名称 | 专业组名称 | 专业备注 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 物理+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 大庆师范学院 | 英语(师范类) | 定向绥化市明水县 | 525 | 24002 | |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+化学 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 大庆师范学院 | 数学与应用数学(师范类) | 定向绥化市明水县 | 543 | 18673 | |
| 2025 | 黑龙江 | 历史+地理+政治 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 大庆师范学院 | 汉语言文学(师范类) | 定向鹤岗市绥滨县 | 519 | 5991 | |
| 2025 | 黑龙江 | 历史+地理+政治 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 大庆师范学院 | 汉语言文学(师范类) | 定向大庆市杜尔伯特市 | 542 | 4022 | |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 大庆师范学院 | 英语(师范类) | 定向大庆市杜尔伯特市 | 570 | 11828 | |
| 2025 | 黑龙江 | 历史+地理+政治 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 大庆师范学院 | 汉语言文学(师范类) | 定向大庆市肇源县 | 536 | 4510 | |
| 2025 | 黑龙江 | 历史+地理+政治 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 大庆师范学院 | 汉语言文学(师范类) | 定向黑河市五大连池市(县区) | 533 | 4763 | |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 大庆师范学院 | 小学教育(师范类) | 定向黑河市五大连池市(县区) | 513 | 27830 | |
| 2025 | 黑龙江 | 物理+不限 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 大庆师范学院 | 小学教育(师范类) | 定向黑河市五大连池市(农村) | 504 | 30815 | |
| 2025 | 黑龙江 | 历史+地理+政治 | 本科提前批 | 省属高校公费师范生 | 大庆师范学院 | 汉语言文学(师范类) | 定向伊春市丰林县 | 532 | 4846 |
显示 151 到 160 条,共 205 条记录